Inxección de alta precisión YH-330
Destacados
.Optimización do deseño, acurtar a lonxitude da parte de suxeición e aumentar o peso do soporte do molde nun 15%
.Optimización da curva de movemento do mecanismo de suxeición e do deseño do carril de dobre liña de inxección, facendo que o funcionamento da máquina sexa máis estable, fiable e duradeiro.
.Unha nova xeración de sistema de alimentación servo, resposta ultra alta, a presión máis alta pódese alcanzar nos 28 ms rápidos.
Loxística e Protección Ambiental
Coa implementación de loxística de almacenamento intelixente, construción de fábricas municipais, enxeñería da cidade esponxa e outros proxectos, trouxo un gran espazo para o desenvolvemento nos campos da loxística e da protección ambiental.Xa sexa en campos de loxística profesional, como palets e caixas de facturación, ou en campos de protección ambiental como lixos, fosas sépticas e tanques de purificación, sempre podemos ofrecerlle unha serie de solucións profesionais flexibles, económicas e adaptables.
Control de calidade da máquina de moldeo por inxección
Este é un equipo de control de calidade que controla a calidade da maquinaria, a hidráulica, a electrónica, etc. O noso obxectivo é converterse nun provedor de moldaxe por inxección de clase mundial.
| Especificación | Unidade | YH-330 |
| Unidade de inxección | ||
| Diámetro do parafuso | мм | 60 |
| 65 | ||
| 70 | ||
| Relación L/D do parafuso | L/D | 21.7 |
| 20 | ||
| 18.6 | ||
| Volume de tiro | sm3 | 990,5 |
| 1162,5 | ||
| 1348.2 | ||
| Peso do tiro (PS) | g | 931.1 |
| 1092.7 | ||
| 1267.3 | ||
| Presión de inxección | Mpa | 213 |
| 182 | ||
| 157 | ||
| Peso da inxección (PS) | g/s | 211.5 |
| 248.2 | ||
| 287,9 | ||
| Capacidade de plastificación (PS) | g/s | |
| 53.7 | ||
| 64.8 | ||
| 81.3 | ||
| Velocidade de rosca | rpm | 225 |
| Unidade de suxeición | ||
| Carreira de suxeición | KN | 3300 |
| Trazo de platina | мм | 640 |
| Espazo entre as barras de amarre | мм | 680*680 |
| Máx.Espesor do molde | мм | 680 |
| Min.Espesor do molde | мм | 250 |
| Carreira de expulsión | мм | 162 |
| Forza de expulsión | KN | 70.7 |
| Outra | ||
| Potencia do motor da bomba | Kw | 37 |
| Potencia de calefacción | KW | 20.8 |
| Volume do tanque Oli | L | 409 |
| Dimensión da máquina | M | 7,01*1,7*2,15 |
| Peso da máquina | T | 13.3 |




