Inxección de alta precisión YH-850
Investigación e desenvolvemento de máquinas de moldaxe por inxección
Cada ano, investimos moitos recursos humanos na investigación e desenvolvemento de máquinas de moldaxe por inxección.Ata agora obtivemos unha serie de patentes e dereitos de propiedade intelectual independentes.Estamos interesados na mellora da interface home-máquina, na investigación e desenvolvemento de moldaxe por inxección de alta velocidade e na inxección de precisión con control estable no lado do PC.
Equipo de I+D
O noso equipo técnico de investigación e desenvolvemento está especializado en análise de datos e optimización estrutural.Están comprometidos coa investigación e desenvolvemento de sistemas de control informático, sistemas hidráulicos, electrodomésticos, etc. Nos últimos anos, acumulamos unha gran experiencia e, ata agora, foi fructífera.
Seguiremos dedicándonos á investigación e desenvolvemento de máquinas de moldeo por inxección.Comprometémonos a converternos nun líder na industria de moldaxe por inxección.
Control de calidade de todas as pezas mecánicas
O noso equipo de control de calidade realiza o control de calidade na base da máquina, o cadro e todas as pezas da máquina.Usamos CAM para comprobar se o cadro e outras pezas están deformados antes da montaxe e verificar se as dimensións de todas as pezas están dentro do intervalo de tolerancia do debuxo 2D.
| Especificación | Unidade | YH-850 |
| Unidade de inxección | ||
| Diámetro do parafuso | мм | 90 |
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| Relación L/D do parafuso | L/D | 24.4 |
| 22 | ||
| 20 | ||
| 18.3 | ||
| Volume de tiro | sm3 | 3179.3 |
| 3925 | ||
| 4749.3 | ||
| 5652 | ||
| Peso do tiro (PS) | g | 2988.5 |
| 3689,5 | ||
| 4464.3 | ||
| 5312.9 | ||
| Presión de inxección | Mpa | 211 |
| 171 | ||
| 141 | ||
| 119 | ||
| Peso da inxección (PS) | g/s | 516.1 |
| 637.2 | ||
| 771 | ||
| 917.6 | ||
| Capacidade de plastificación (PS) | g/s | 106.8 |
| 131.9 | ||
| 159.6 | ||
| 189,9 | ||
| Velocidade de rosca | rpm | 127 |
| Unidade de suxeición | ||
| Carreira de suxeición | KN | 8800 |
| Trazo de platina | мм | 1040 |
| Espazo entre as barras de amarre | мм | 1000*1000 |
| Máx.Espesor do molde | мм | 1000 |
| Min.Espesor do molde | мм | 420 |
| Carreira de expulsión | мм | 283 |
| Forza de expulsión | KN | 212.3 |
| Outra | ||
| Potencia do motor da bomba | Kw | 37+37 |
| Potencia de calefacción | KW | 61 |
| Volume do tanque Oli | L | 949 |
| Dimensión da máquina | M | 10,9.*2,5*2,8 |
| Peso da máquina | T | 38 |




